2020年湖北中医药大学成人高考招生专业一览表:
学校 代码 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 培养 层次 | 招生科类 | 学习形式 | 招生范围 |
515 | 100501k | 中医学 | 2.5 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 全省 |
515 | 100502k | 针灸推拿学 | 2.5 | 文史、中医类 | 业余 | 全省 | |
515 | 100601k | 中西医临床医学 | 2.5 | 医学类 | 业余 | 全省 | |
515 | 100701 | 药学 | 2.5 | 经济管理类 | 业余/函授 | 全省 | |
515 | 100801 | 中药学 | 2.5 | 文史、中医类 | 业余/函授 | 全省 | |
515 | 101001 | 医学检验技术 | 2.5 | 医学类 | 业余 | 全省 | |
515 | 101101 | 护理学 | 2.5 | 医学类 | 业余/函授 | 全省 | |
515 | 120401 | 公共事业管理 | 2.5 | 经济管理类 | 业余/函授 | 全省 | |
515 | 620104k | 中医骨伤 | 2.5 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 全省 |
515 | 620105k | 针灸推拿学 | 2.5 | 理工类 | 业余 | 全省 | |
515 | 620201 | 护理学 | 2.5 | 理工类 | 业余/函授 | 全省 | |
515 | 620301 | 药学 | 2.5 | 理工类 | 业余/函授 | 全省 | |
515 | 620302 | 中药学 | 2.5 | 理工类 | 业余/函授 | 全省 | |
515 | 620401 | 医学检验技术 | 2.5 | 理工类 | 业余 | 全省 | |
515 | 620404 | 医学美容技术 | 2.5 | 理工类 | 业余 | 全省 |
更多内容,请查看 湖北中医药大学成人高考招生网
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”